Voetbaluitslagen

Raadpleeg de voetbaluitslagen van de West-Vlaamse ploegen in dit seizoen.

Heren: Derde provinciale C (speeldag 1)

Volgende speeldag »

Wedstrijden

Wedstrijd Datum Score
Mandel United B - Ledegem 01/09/2023 20:00 1 - 1
Otegem - Waregem 02/09/2023 18:00 4 - 1
Oostrozebeke - Geluwe 02/09/2023 18:00 2 - 4
Emelgem-Kacht - SV Kortrijk 02/09/2023 19:00 1 - 1
Avelgem B - Winkel Sport 02/09/2023 19:00 3 - 3
Hulste - Kuurne 02/09/2023 19:00 1 - 5
Heule - Ingooigem 02/09/2023 19:30 1 - 1
Stasegem - Aalbeke 03/09/2023 15:00 0 - 3
Heule - Geluwe 02/03/2024 19:30 1 - 1

Rangschikking

Ploeg M * W * V * G * GD * DT * P *
Aalbeke 26 19 1 6 68 21 63
Geluwe 26 15 5 6 63 29 51
Waregem 26 15 9 2 57 34 47
Winkel Sport 26 12 7 7 37 34 43
Kuurne 26 13 11 2 56 53 41
Ledegem 26 10 9 7 54 51 37
Ingooigem 26 9 9 8 38 39 35
Avelgem B 26 9 10 7 42 51 34
SV Kortrijk 26 9 11 6 51 52 33
Oostrozebeke 26 8 10 8 38 41 32
Otegem 26 7 8 11 38 41 32
Heule 26 7 9 10 46 54 31
Emelgem-Kacht 26 9 15 2 53 57 29
Stasegem 26 7 13 6 38 51 27
Mandel United B 26 6 13 7 36 61 25
Hulste 26 4 19 3 29 75 15

Terug naar www.focus-wtv.be