Voetbaluitslagen

Raadpleeg de voetbaluitslagen van de West-Vlaamse ploegen in dit seizoen.

Heren: Vierde provinciale B (speeldag 30)

« Vorige speeldag

Volgende speeldag »

Wedstrijden

Wedstrijd Datum Score
E. Brugge - Beernem B 20/03/2024 20:00 0 - 0
Wenduine - Hertsberge 23/03/2024 19:30 3 - 0
Damme - E. Brugge 23/03/2024 20:00 4 - 2
Steenbrugge B - Aartrijke 24/03/2024 15:00 1 - 1
Lissewege B - Beernem B 24/03/2024 15:00 Forfait
Oostkamp B - Heist B 24/03/2024 15:00 3 - 0
Zwevezele - Sint-Joris 24/03/2024 15:00 0 - 1
KM Torhout B - Varsenare B 24/03/2024 15:00 2 - 1
SC B'berge B - Ruddervoorde B 24/03/2024 15:00 4 - 1

Rangschikking

Ploeg M * W * V * G * GD * DT * P *
Varsenare B 24 21 3 0 94 25 63
KM Torhout B 23 20 2 1 80 27 61
Damme 25 16 6 3 61 30 51
Oostkamp B 24 13 8 3 59 38 42
Wenduine 25 13 10 2 46 38 41
Beernem B 24 12 8 4 51 38 40
Aartrijke 24 12 9 3 58 41 39
Steenbrugge B 24 10 9 5 40 34 35
Sint-Joris 24 10 9 5 34 53 35
Zwevezele 24 9 11 4 54 54 31
Heist B 24 6 15 3 34 62 21
SC B'berge B 24 6 16 2 46 72 20
E. Brugge 24 5 16 3 31 69 18
Ruddervoorde B 25 5 19 1 39 93 16
Hertsberge 24 2 19 3 22 75 9

Terug naar www.focus-wtv.be