Heren: Jupiler Pro League (speeldag 33)
|
Wedstrijden
Wedstrijd | Datum | Score |
---|---|---|
Cercle Brugge - Racing Genk | 17/03/2023 20:45 | 1 - 1 |
Kortrijk - Club Brugge | 18/03/2023 16:00 | 1 - 0 |
Sint-Truiden - Seraing | 18/03/2023 18:15 | 2 - 1 |
KV Oostende - Westerlo | 18/03/2023 18:15 | 1 - 2 |
Standard - Zulte Waregem | 18/03/2023 20:45 | 2 - 2 |
Antwerp - Charleroi | 19/03/2023 13:30 | 0 - 1 |
OH Leuven - Anderlecht | 19/03/2023 16:00 | 0 - 2 |
Union - KV Mechelen | 19/03/2023 18:30 | 2 - 1 |
AA Gent - Eupen | 19/03/2023 19:15 | 3 - 0 |
Rangschikking
Ploeg | M * | W * | V * | G * | GD * | DT * | P * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Racing Genk | 29 | 21 | 3 | 5 | 68 | 28 | 68 | |
Union | 29 | 19 | 5 | 5 | 59 | 35 | 62 | |
Antwerp | 30 | 18 | 6 | 6 | 53 | 25 | 60 | |
AA Gent | 30 | 15 | 9 | 6 | 56 | 34 | 51 | |
Club Brugge | 30 | 13 | 7 | 10 | 49 | 36 | 49 | |
Westerlo | 30 | 14 | 10 | 6 | 58 | 49 | 48 | |
Standard | 30 | 13 | 10 | 7 | 48 | 40 | 46 | |
Anderlecht | 30 | 12 | 12 | 6 | 44 | 38 | 42 | |
Charleroi | 29 | 12 | 12 | 5 | 36 | 38 | 41 | |
Cercle Brugge | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 41 | 41 | |
OH Leuven | 30 | 10 | 11 | 9 | 44 | 43 | 39 | |
Sint-Truiden | 30 | 10 | 11 | 9 | 30 | 34 | 39 | |
KV Mechelen | 29 | 9 | 14 | 6 | 39 | 53 | 33 | |
Kortrijk | 30 | 8 | 16 | 6 | 35 | 54 | 30 | |
Eupen | 30 | 7 | 17 | 6 | 39 | 62 | 27 | |
KV Oostende | 30 | 6 | 18 | 6 | 34 | 63 | 24 | |
Zulte Waregem | 30 | 5 | 16 | 9 | 41 | 69 | 24 | |
Seraing | 30 | 5 | 21 | 4 | 26 | 58 | 19 |
- * M: gespeelde matchen
- * W: gewonnen matchen
- * V: verloren matchen
- * G: gelijkgespeelde matchen
- * GD: gescoorde doelpunten
- * DT: doelpunten tegenspelers
- * P: totaal aantal punten