Heren: Jupiler Pro League (speeldag 8)
|
Wedstrijden
Wedstrijd | Datum | Score |
---|---|---|
Standard - Westerlo | 22/09/2023 20:45 | 0 - 0 |
Charleroi - Kortrijk | 23/09/2023 16:00 | 1 - 0 |
KV Mechelen - OH Leuven | 23/09/2023 18:15 | 1 - 2 |
Antwerp - RWDM | 23/09/2023 20:45 | 0 - 0 |
Racing Genk - Sint-Truiden | 24/09/2023 13:30 | 3 - 3 |
Cercle Brugge - Union | 24/09/2023 16:00 | 0 - 2 |
Anderlecht - Club Brugge | 24/09/2023 18:30 | 1 - 1 |
AA Gent - Eupen | 24/09/2023 19:15 | 2 - 1 |
Rangschikking
Ploeg | M * | W * | V * | G * | GD * | DT * | P * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Gent | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | 17 | |
Anderlecht | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 15 | |
Club Brugge | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 7 | 14 | |
Union | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 13 | |
Cercle Brugge | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 7 | 12 | |
Antwerp | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 4 | 12 | |
Racing Genk | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 5 | 12 | |
Sint-Truiden | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 12 | |
RWDM | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 14 | 11 | |
KV Mechelen | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 9 | 10 | |
Eupen | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 15 | 10 | |
OH Leuven | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | 9 | |
Standard | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | |
Charleroi | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 7 | |
Westerlo | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 16 | 2 | |
Kortrijk | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 20 | 2 |
- * M: gespeelde matchen
- * W: gewonnen matchen
- * V: verloren matchen
- * G: gelijkgespeelde matchen
- * GD: gescoorde doelpunten
- * DT: doelpunten tegenspelers
- * P: totaal aantal punten