Heren: Vierde provinciale B (speeldag 23)
« Vorige speeldag |
Wedstrijden
Wedstrijd | Datum | Score |
---|---|---|
Oedelem - Zerkegem | 24/02/2019 15:00 | |
Doomkerke - Zandvoorde | 24/02/2019 15:00 | |
Sint-Joris - Steenbrugge B | 24/02/2019 15:00 | |
Aartrijke - E. Brugge | 24/02/2019 15:00 | |
Dosko Beveren B - Ruiselede | 24/02/2019 15:00 | |
Pittem - Hertsberge | 24/02/2019 15:00 | |
S.V.V. Damme B - Wenduine | 24/02/2019 15:00 | Forfait |
Rangschikking
Ploeg | M * | W * | V * | G * | GD * | DT * | P * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oedelem | 19 | 12 | 4 | 3 | 54 | 26 | 39 | |
Doomkerke | 20 | 11 | 3 | 6 | 47 | 25 | 39 | |
Sint-Joris | 19 | 11 | 6 | 2 | 42 | 25 | 35 | |
Zandvoorde | 18 | 10 | 3 | 5 | 31 | 13 | 35 | |
Hertsberge | 20 | 10 | 7 | 3 | 43 | 35 | 33 | |
Beernem B | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 19 | 32 | |
Aartrijke | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 19 | 29 | |
Wenduine | 19 | 6 | 8 | 5 | 30 | 32 | 23 | |
Ruiselede | 18 | 7 | 10 | 1 | 29 | 39 | 22 | |
Pittem | 18 | 6 | 8 | 4 | 25 | 27 | 22 | |
E. Brugge | 19 | 6 | 10 | 3 | 33 | 49 | 21 | |
Zerkegem | 18 | 5 | 9 | 4 | 20 | 31 | 19 | |
Dosko Beveren B | 20 | 1 | 13 | 6 | 19 | 48 | 9 | |
Steenbrugge B | 19 | 1 | 13 | 5 | 20 | 67 | 8 |
- * M: gespeelde matchen
- * W: gewonnen matchen
- * V: verloren matchen
- * G: gelijkgespeelde matchen
- * GD: gescoorde doelpunten
- * DT: doelpunten tegenspelers
- * P: totaal aantal punten